Cennik
| Usługa | Od |
|---|---|
| JDG – KPiR | 299 zł netto/mies. |
| Ryczałt | 199 zł netto/mies. |
| Sp. z o.o. – pełne księgi | 799 zł netto/mies. |
| Kadry i płace (os./mies.) | od 39 zł netto |
Zapytania wyceniaj na: kontakt@biuropodatkowe.pila.pl
| Usługa | Od |
|---|---|
| JDG – KPiR | 299 zł netto/mies. |
| Ryczałt | 199 zł netto/mies. |
| Sp. z o.o. – pełne księgi | 799 zł netto/mies. |
| Kadry i płace (os./mies.) | od 39 zł netto |
Zapytania wyceniaj na: kontakt@biuropodatkowe.pila.pl